![]() |
重量 | 2.5kg |
品牌 | 路博 |
型號 | LB-MT6X |
測量范圍 | |
加工定制 | 是 |
外形尺寸 | 230×210×120mm(L×H×W) |
一個人會落淚是因為痛。一個人之所以痛是因為在乎。一個人之所以在乎是因為有感覺。一個人之所以有感覺僅因為你是一個人。所以,你有感覺,在乎,痛過,落淚了,說明你是完整的一個人;難過的時候,原諒自己,你只不過是一個人而已;沒必要把自己看的這么堅不可摧。
路博Vivian
檢測* | **、*、二氧化碳、易燃易爆類*、TVOC等, 1~6種*隨意組合,可擴展到18種*。 選配:溫濕度測量。 | ||||
應(yīng)用場合 | 石油、化工、醫(yī)藥、環(huán)保、*配送、倉儲、煙氣分析、空氣治理等所有需要便攜式快速檢測*濃度的場合。 | ||||
檢測范圍 | 0~1、10、100、1000、5000、50000、100000ppm、200毫克/升、 LEL、20%、50%、99.999%、Vol可選,其他量程可訂制。 | ||||
分 辨 率 | 0.01ppm或0.001ppm(0~10 ppm);0.01ppm(0~100 ppm), 0.1ppm(0~1000 ppm),1ppm(0~1000 ppm以上), 0.01毫克/升(0~200%毫克/升)、0.1%LEL、0.01%、0.001%Vol。 | ||||
檢測原理 | 電化學(xué)、催化*、紅外、熱導(dǎo)、PID光離子等,根據(jù)*類型、 量程、現(xiàn)場環(huán)境和用戶需求而定。 | ||||
傳感器壽命 | 電化學(xué)原理2~3年,*2年或6年可選,紅外原理5~10年, 催化*3年,熱導(dǎo)5年。 | ||||
檢測精度 | ≤±2%F.S (更高精度可訂制) | ||||
線 性 度 | ≤±2% | 重 復(fù) 性 | ≤±2% | 不確定度 | ≤±2% |
響應(yīng)時間 | T90≤20秒 | 恢復(fù)時間 | ≤30秒 | ||
工作環(huán)境 | 溫度:-40℃~+70℃,濕度:≤10~95%RH,內(nèi)置過濾器可在高濕度或高粉塵環(huán)境使用 | ||||
樣氣溫度 | -40℃~+70℃ ,選配高溫采樣降溫過濾手柄,*可檢測1300度的煙氣濃度 | ||||
溫濕度測量 | 選配:溫度-40℃~+70℃,精度0.5℃;濕度0~RH,精度3%RH | ||||
工作電源 | 3.6VDC,10000mA大容量可充電高分子聚合物電池 | ||||
顯示方式 | 3.5寸高清彩屏 | ||||
檢測方式 | 內(nèi)置泵吸式測量,流量800毫升/分鐘。標定流量要大于800毫升/分鐘,要接三通管進行分流,保證有多余的*從旁路排出 | ||||
報警方式 | 聲光報警、關(guān)閉報警可設(shè) | ||||
通訊接口 | USB(充電與通訊),選配:RS232、紅外通訊,自動識別 | ||||
數(shù)據(jù)存儲 | 標配10萬條數(shù)據(jù)存儲容量,選配SD卡存儲、U盤存儲 | ||||
防護等級 | IP66 | ||||
*類型 | 本質(zhì)安全型 | ||||
*標志 | Exia II CT6 | ||||
外型尺寸 | 230×210×120mm(L×H×W) | ||||
重 量 | 2.5Kg | ||||
標準附件 | 說明書、合格證、保修卡、USB充電器(含數(shù)據(jù)線)、鋁合金儀器箱 、內(nèi)置濕度粉塵過濾器 、40cm不銹鋼采樣手柄(1米軟管,帶粉塵過濾器,不可伸縮) |
青島路博建業(yè)環(huán)保提供產(chǎn)品的售后及技術(shù)支持!
有時,愛情會讓人痛苦,婚姻會讓人疲憊,也因為,難遇到對的人。遇到對的人,一切繁復(fù)的表相都會褪去,一切喧囂的浮世都會靜好,變得簡單,簡單到無需刻意討好無需處心積慮無需心機手段無需防范戒備無需步步為營,只覺得,就是他了。然后現(xiàn)世安穩(wěn),歲月靜好,感動常在,慢慢變老。
人生最寶貴的,并非物質(zhì)的富有,而是精神的充盈;并非肉體的疼痛,而是心靈的暗傷;并非錯失后的無可挽回,而是放棄后的不盡遺恨。心寬一點,煩惱就少一些;心寬一點,日子就順一些;心寬一點,成就會多一些;心寬一點,人生就自在一些。